Profesori de religie
Zona Onești
| Responsabil | Localități / Unități |
|---|---|
| Vizitiu Oana | Dărmănești |
| Farcaș Petru | Palanca (5), Brusturoasa (4) |
| Scheel Ancuța | Moinești |
| Stratulat Sabina | Comănești: LR (1), CP (2), DG (3); T. Ocna - SG 2 (4); Frumoasa (9) |
| Suditu Mariana | Onești: NC (5), DC (6), GC (4), GM (4); Tg Ocna - 1 (5) |
| Socaciu Marilena | Tuta (Târgu Trotuș) |
| Păvăluță Mariana | Căiuți (Pralea) |
| Mititelu Daniela | Slănic Moldova/Cireșoaia (14), Tg Ocna - CN (5) |
| Șilochi Denisa | Liceul Teologic „Fer. Ieremia” |
| Butacu Silvestru | Coman (5), Sănduleni (4), Târgu Trotuș (degrevare) |
| Socaciu Liliana | Tg Trotuș (4), Satu Nou (6), Dofteana (2) |
| Răducu Marinela | Ștefan cel Mare (1), Onești: 1 (3), Tehnologic (3), GA (9), PP (2) |
| Hălăucescu Silvia | Berzunți |
| Vacaru Tatiana | Oituz (17), Onești: Ghiță Mocanu (1) |
| Scripcaru Cristian | Onești: Voievod (7), GM (4) |
Zona Roman
| Responsabil | Localități / Unități |
|---|---|
| Susanu Cristina | Buruienești, Bîra |
| Dumea Angela | Școala Gimnazială Adjudeni |
| Gherguț Valeria | Săbăoani |
| Ilieș Cecilia | Nisiporești (10), Barticești (9) |
| Odette Dogan | Roman: Roman Vodă (14), Eminescu (4) |
| Bejan Lucia Gema | Roman: I. Cuza (9), V. Alecsandri (8), Artă (1) |
| Antoci Genoveva | Săbăoani |
| Mătălică Paula | Gherăești |
| Andrici Maria | Tămășeni |
| Pîslaru Mihaela | Roman: Petru Poni (13), Danubiana (5) |
| Ciobanu Mihaela | Roman: Costin (9), Sportiv (9), Hogaș (2); Dulcești (2) |
| Lucaci Robert | Bâra, Roman |
| Netedu Iulian | Boghicea |
| Sofronie Mariana | Liceul Franciscan |
| Ghiuzan Silvia | Bălușești, Liceul „Vasile Sav” |
| Pascaru Monica | Sagna |
Zona Iași
| Responsabil | Localități / Unități |
|---|---|
| Ghercă Cristina | Școala Gimnazială Răchiteni |
| Solcan Terezia-Cristina | Solone/Cacica (8), Poiana M (3), Humor (4) |
| Rediu Daniela | Fântânele (Iași) |
| Leahu Agneza | Muncelu de Sus (2), Hălăucești (2) |
| Dîm Tereza | Mircești (3), Iugani (9) |
| Mazilu Fabiana-Andreea | Hălăucești |
| Dieac Adrian | Oțeleni |
| Cornea Mariana | Huși |
| Bejan Camelia | Horlești |
| Păuleț Gabriela | Fărcășeni |
| Trișcă Letiția | Răducăneni (11), Săveni (7) |
| Dumea Maria | Butea |
| Blânda Mirela | Pașcani - Școala „Iordache Cantacuzino” |
| Blânda Fulvina | Iași – CT „Ion Holban”, Șc. „Vasile Conta” |
| Roșu Lucia | Șcheia |
Zona Bacău
| Responsabil | Localități / Unități |
|---|---|
| Ciobanu Cătălin Jenel | Mărgineni (8), Barați (4), Săucești/Schineni/Siretu (3) |
| Olariu Florina Gabriela | Vizantea |
| Bereș Mihaela (necalif) | Ploscuțeni |
| Pâncescu Camelia | Ploscuțeni |
| Dogaru Celina | Nicolae Bălcescu |
| Bejenaru Maricica | Ferdinand (8), Al. I. Cuza (10) |
| Dieac Irinel | Pustiana (4), Pîrjol (1), Tărâța (1), Berești (3), Strugari (2), Scorțeni (1) |
| Bartic Anișoara | Bijghir și Buhoci (2) |
| Dumea Danisia | Don Bosco |
| Iacob Antoneta | Somușca (7), Cleja (4) |
| Olaru Simona | Sportiv (4), Antipa (9), Saligny (4), Platon (3) |
| Coman Lenuța | Fărăoani + Valea Mare (14), Călugăreni (4) |
| Sarig Angelica | Cleja |
| Horvat Adina | Parincea |
| Rîtan Diana | Luizi Călugăra (12), Lilieci (4) |
| Neagu Lorena | Scorțeni, Bacău Domnița Maria, Bacău Alexandru cel Bun |
| Laslău Ana Maria | — |
| Laslău Andrei | Arini, Horgești, Sărata, Don Bosco |
| Budău Angela | Miron Costin (7), Alecu Russo (1), Safran (5), Valea Seacă (4) |
| Bejan Angela | Vrânceanu (10), H. Coandă (12) |
| Arva Monica | Gioseni (18), Chetriș (4) |
| Cojan Teodora | Economic (14), Valea Seacă (6) |
| Laslău Lucica | Răcăciuni (7), Gășteni (1), Ciucani (2), Doja (5), Fundu (8) |
| Iacobuș Agneza | Bacovia (3), Iorga (4), Voicu (4), Mangeron (8) |
| Drăgan Cristina | Lespezi (11), Gîrleni (4) |
| Mate Cristina | Pedagogic (13), Eminescu (7) |
| Lungu Mariana | Traian (8), Negri (4), Prăjești (4), Creangă (7), Drăgan (5) |
| Cojan Loredana | V. Alecsandri (11), G. Apostu (5), Spiru (4) |
